IN
CM
AUS/NZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | |||||||||||
WAIST | |||||||||||
HIPS |
International Size Conversion Chart
AUS/NZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/CAD | |||||||||||
EUR FR | |||||||||||
EUR DE | |||||||||||
UK |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
AUS/NZ | ||||||||
USA/CAD | ||||||||
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
UK |
AUS/NZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | |||||||||||
WAIST | |||||||||||
HIPS |
AUS/NZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/CAD | |||||||||||
EUR FR | |||||||||||
EUR DE | |||||||||||
UK |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
AUS/NZ | ||||||||
USA/CAD | ||||||||
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
UK |