IN
CM
EUR FR SIZE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR DE SIZE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BUST | |||||||||||
WAIST | |||||||||||
HIPS |
International Size Conversion Chart
EUR FR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR DE | |||||||||||
UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USA/CAD | |||||||||||
AUS/NZ |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
UK | ||||||||
USA/CAD | ||||||||
AUS/NZ |