IN
CM
EUR FR SIZE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | |||||||||||
TOUR DE TAILLE | |||||||||||
TOUR DE BASSIN |
Tableau de conversion des tailles internationales
EUR FR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR DE | |||||||||||
UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USA/CAD | |||||||||||
AUS/NZ |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
UK | ||||||||
USA/CAD | ||||||||
AUS/NZ |