IN
CM
USA/CAD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | |||||||||||
WAIST | |||||||||||
HIPS |
International Size Conversion Chart
USA/CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EUR FR | |||||||||||
EUR DE | |||||||||||
AUS/NZ |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
USA/CAD | ||||||||
UK | ||||||||
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
AUS/NZ |
USA/CAD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | |||||||||||
WAIST | |||||||||||
HIPS |
USA/CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EUR FR | |||||||||||
EUR DE | |||||||||||
AUS/NZ |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
USA/CAD | ||||||||
UK | ||||||||
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
AUS/NZ |